KARAKTERGENNEMSNIT PÅ MORSØ LANDBRUGSSKOLE
Karaktererne omfatter gennemsnittet af afsluttende karakterer opdelt i fag på modul 2 i årene 2008 til 2009.
Karakterer er i forhold til 12 skalaen.
| | Karakterform | Karakterer 2008 | Karakterer 2009 |
|
| Standpunkt | 5,3 | 6,3 |
| | Eksamen | 6,9 | 6,8 |
| Planter . | Standpunkt | 5,6 | 7,0 |
| Planter . | Eksamen | 6,4 | 4,6 |
| Teknik . | Standpunkt | 7,4 | 8,0 |
| Teknik . | Eksamen | 6,6 | 7,0 |
| Økonomi . | Standpunkt | 6,1 | 8,0 |
| Økonomi . | Eksamen | 5,0 | 5,4 |
| Almene fag . | Standpunkt | 5,3 | 5,1 |
| Almene fag . | Eksamen | 5,7 | 6,6 |
|
| Standpunkt | 5,1 | 7,8 |
| Linjefag . | Eksamen | 6,4 | 7,6 |
Indsats overfor elever, der sandsynligvis vil opnå karakterer under beståelsesniveau.
Hvor Morsø Landbrugsskole bliver opmærksom på elever, der vil have svært ved at opnå tilfredsstillende karakterer, tilbyder vi følgende muligheder:
- Søge specialpædagogiske timer til hjælp
- Læseværksted
- IT-rygsæk


.gif)